Discover Airlines в Аэропорт Frankfurt - FRA
В какие места летает Discover Airlines и откуда Аэропорт Frankfurt?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Посмотреть рейсы |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Посмотреть рейсы |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 10 | Посмотреть рейсы |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Посмотреть рейсы |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Посмотреть рейсы |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 5 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Посмотреть рейсы |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Посмотреть рейсы |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 7 | Посмотреть рейсы |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Посмотреть рейсы |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Посмотреть рейсы |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас