Discover Airlines в Аэропорт Frankfurt - FRA
В какие места летает Discover Airlines и откуда Аэропорт Frankfurt?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Посмотреть рейсы |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Посмотреть рейсы |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Посмотреть рейсы |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 5 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 26 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Посмотреть рейсы |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Посмотреть рейсы |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Посмотреть рейсы |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | Посмотреть рейсы |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 32 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Посмотреть рейсы |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 12 | Посмотреть рейсы |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 8 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас