Swiss в Аэропорт Frankfurt - FRA
Через какие терминалы Swiss прибывает и отправляется в Аэропорт Frankfurt?
Рейсы
Swiss обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Frankfurt:
- Терминал - 1
В какие места летает Swiss и откуда Аэропорт Frankfurt?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Посмотреть рейсы |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Посмотреть рейсы |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 7 | Посмотреть рейсы |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Посмотреть рейсы |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 40 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Посмотреть рейсы |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Посмотреть рейсы |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Посмотреть рейсы |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Посмотреть рейсы |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 8 | Посмотреть рейсы |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | Посмотреть рейсы |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 4 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Посмотреть рейсы |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Посмотреть рейсы |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Посмотреть рейсы |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 6 | Посмотреть рейсы |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Посмотреть рейсы |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 5 | Посмотреть рейсы |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 54 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас































































































