TAP Air Portugal в Аэропорт Frankfurt - FRA
В какие места летает TAP Air Portugal и откуда Аэропорт Frankfurt?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11 | Посмотреть рейсы |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 17 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 64 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 17 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 48 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 31 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 49 | Посмотреть рейсы |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Посмотреть рейсы |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 80 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 58 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 44 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 76 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Посмотреть рейсы |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 13 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 51 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Посмотреть рейсы |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Frankfurt, выполняемые TAP Air Portugal
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Frankfurt, выполняемые TAP Air Portugal
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Frankfurt для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас