Frankfurt 空港 の Aegean Airlines - FRA
Aegean Airlines が発着する Frankfurt 空港 のターミナルは?
Aegean Airlines 便は通常、Frankfurt 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Aegean Airlines が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 27 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 74 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 56 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 32 | フライトを見る |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 44 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 33 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 33 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 32 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 32 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

































































































