Frankfurt 空港 の Condor - FRA
Condor が発着する Frankfurt 空港 のターミナルは?
Condor 便は通常、Frankfurt 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Condor が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 6 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 10 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 12 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 30 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 22 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | フライトを見る |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 3 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 21 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 3 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 1 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 56 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 12 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | フライトを見る |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 21 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

