Frankfurt 空港 の Discover Airlines - FRA
Discover Airlines が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 1 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 16 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | フライトを見る |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 2 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | フライトを見る |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | フライトを見る |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 7 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 7 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

