Frankfurt 空港 の LOT - FRA
LOT が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 24 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 15 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 54 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 38 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 85 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | フライトを見る |
LOT が運航する Frankfurt 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
LOT が運航する Frankfurt 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。