Frankfurt 空港 の Oman Air - FRA
                    Oman Air が発着する Frankfurt 空港 のターミナルは?
                
                Oman Air 便は通常、Frankfurt 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
                Oman Air が Frankfurt 空港 を発着する空港はどこですか?
            
            | 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト | 
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 35 | フライトを見る | 
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | フライトを見る | 
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 11 | フライトを見る | 
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | フライトを見る | 
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | フライトを見る | 
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | フライトを見る | 
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | フライトを見る | 
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | フライトを見る | 
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | フライトを見る | 
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る | 
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | フライトを見る | 
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | フライトを見る | 
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | フライトを見る | 
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | フライトを見る | 
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | フライトを見る | 
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 38 | フライトを見る | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る | 
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | フライトを見る | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る | 
 Oman Air が運航する Frankfurt 空港 行きの毎週定期便
 Oman Air が運航する Frankfurt 空港 行きの毎週定期便| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る | 
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
 Oman Air が運航する Frankfurt 空港 発の週次定期便
 Oman Air が運航する Frankfurt 空港 発の週次定期便| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る | 
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る | 
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る | 
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る | 
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
 
                         
                        
 
                














































































































