Discover Airlines op Frankfurt Airport - FRA
Naar welke locaties vliegt Discover Airlines van en naar Frankfurt Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Vluchten bekijken |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 10 | Vluchten bekijken |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Vluchten bekijken |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 5 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Vluchten bekijken |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Vluchten bekijken |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 7 | Vluchten bekijken |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Vluchten bekijken |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Vluchten bekijken |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Vluchten bekijken |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Frankfurt Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu