TAP Air Portugal op Frankfurt Airport - FRA
Naar welke locaties vliegt TAP Air Portugal van en naar Frankfurt Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11 | Vluchten bekijken |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 17 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 64 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 17 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 48 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 31 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 49 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 80 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 58 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 44 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 76 | Vluchten bekijken |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 13 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 51 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Frankfurt Airport uitgevoerd door TAP Air Portugal
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Frankfurt Airport uitgevoerd door TAP Air Portugal
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Frankfurt Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu