AlphaSky em Frankfurt Aeroporto - FRA
Para quais locais AlphaSky voa de e para Frankfurt Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver voos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 7 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora