Cathay Pacific em Frankfurt Aeroporto - FRA
De quais terminais Cathay Pacific chega e parte em Frankfurt Aeroporto?
Os voos da
Cathay Pacific geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Frankfurt Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 2
Para quais locais Cathay Pacific voa de e para Frankfurt Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver voos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Ver voos |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Frankfurt Aeroporto operados por Cathay Pacific
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Frankfurt Aeroporto operados por Cathay Pacific
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora