Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Frankfurt
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 16:05 | Retrasado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 16:05 | Retrasado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31461 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9613 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6192 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7480 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7072 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3793 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2189 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8803 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(3) | 16:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC9270 | 16:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 16:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 16:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL907 expand_more(2) | 16:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31819 | 16:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4229 | 16:05 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9615 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5297 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 16:10 | programado | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA8850 | 16:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 16:10 | Retrasado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 16:10 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(5) | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL19 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31815 | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4223 | 16:10 | programado | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 16:10 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 16:10 | programado | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 16:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(3) | 16:10 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 16:10 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 16:10 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 16:10 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8401 | 16:10 | 15:55 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 16:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31643 | 16:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 16:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 16:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1505 expand_more(3) | 16:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8962 | 16:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3949 | 16:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6967 | 16:20 | Retrasado | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 16:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 16:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2219 | 16:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 16:20 | Retrasado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6399 | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7398 | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5677 | 16:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 16:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 16:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 16:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5512 | 16:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 16:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 16:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 16:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1317 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9196 | 16:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 16:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 16:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6244 | 16:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5396 | 16:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2265 | 16:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7995 | 16:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9331 | 16:35 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(5) | 16:35 | Retrasado | |
| Split (SPU) | Air India | AI7512 | 16:35 | Retrasado | |
| Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 16:35 | Retrasado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4304 | 16:35 | Retrasado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 16:35 | Retrasado | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 16:35 | Retrasado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Discover Airlines | 4Y1301 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Lufthansa | LH4261 | 16:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7310 | 16:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 16:40 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 16:40 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 16:40 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 16:40 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 16:40 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY859 | 16:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 expand_more(4) | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6012 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7294 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8663 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7731 | 16:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 16:55 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC221 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH9611 | 17:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA6030 | 17:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6502 | 17:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4163 | 17:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | ITA Airways | AZ4695 | 17:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX4031 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y55 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Austrian Airlines | OS8456 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Brussels Airlines | SN5620 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH4353 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX9305 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA9665 | 17:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | German Airways | DE4426 | 17:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 17:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 17:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8223 | 17:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 17:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Condor | DE9465 | 17:40 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 17:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 17:40 | programado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1593 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 17:45 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 17:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4310 | 17:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 17:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 17:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | JUP112 | 17:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 17:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1119 | 18:00 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1821 | 18:00 | programado | |
| Chateauroux (CHR) | Discover Airlines | 4Y4087 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH113 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4354 | 18:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 18:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 18:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 18:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 18:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4234 | 18:05 | programado | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | DE4244 | 18:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 18:10 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE2315 | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1074 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 18:15 | programado | |
| Menorca (MAH) | Discover Airlines | 4Y537 | 18:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4348 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 | 18:30 | programado | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX197 | 18:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 18:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 18:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY355 | 18:35 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY859 | 18:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 18:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4466 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA906 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4186 | 18:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 18:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 18:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 18:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 18:50 | programado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH879 | 18:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 | 18:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH193 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1333 | 19:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 19:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9376 | 16:05 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7303 | 16:05 | programado | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9242 | 16:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Air Canada | AC9680 | 16:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7269 | 16:05 | programado | |
| Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5591 | 16:10 | programado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH4282 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 16:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9509 | 16:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4944 | 16:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | United Airlines | UA9432 | 16:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR68 expand_more(10) | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3447 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3447 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH114 | 16:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7402 | 16:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | United Airlines | UA9687 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7373 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9382 | 16:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 16:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7309 | 16:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4306 | 16:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2614 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5576 | 16:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9934 | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9271 | 16:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7261 | 16:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9350 | 16:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9352 | 16:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9325 | 16:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9170 | 16:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9018 | 16:30 | programado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9338 | 16:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9402 | 16:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9364 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3609 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8876 | 16:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9316 | 16:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9398 | 16:30 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air Dolomiti | LH56 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9347 | 16:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7297 | 16:40 | programado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9220 | 16:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | Lufthansa | LH1056 | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1040 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8996 | 16:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8974 | 16:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7379 | 16:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9280 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7119 | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9389 | 16:45 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6928 | 16:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC7364 | 16:50 | programado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7423 | 16:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9524 | 16:50 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7358 | 16:50 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7403 | 16:50 | programado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9498 | 16:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH146 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Canada | AC9268 | 16:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8732 | 16:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7311 | 16:50 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9086 | 16:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9066 | 16:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 16:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 16:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 16:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9074 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH996 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9557 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5363 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9348 | 16:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9605 | 16:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9084 | 16:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH26 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9623 | 17:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9027 | 17:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8720 | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL76 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4216 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL916 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4230 | 17:00 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH66 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9441 | 17:05 | programado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7145 | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7968 | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC843 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33053 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8203 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5916 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9609 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6780 | 17:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8593 | 17:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Canada | AC9275 | 17:10 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | United Airlines | UA9115 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN278 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7375 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9384 | 17:10 | programado | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26612 | 17:10 | programado | |
| Baku (GYD) | United Airlines | UA9277 | 17:10 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7244 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1120 | 17:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 | 17:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA933 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH116 | 17:15 | programado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH404 | 17:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS214 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR68 expand_more(10) | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1915 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6389 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9224 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3447 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3447 | 17:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 16:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6029 | 17:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH46 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH256 | 17:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 | 17:20 | programado | |
