Aeropuerto de Frankfurt Salidas (FRA)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 05:20 | 17:50 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 05:20 | 17:50 | En camino |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 05:20 | 17:50 | En camino |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:20 | 17:39 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 05:20 | 17:39 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 05:20 | 17:39 | En camino |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1046 | 05:20 | 17:33 | En camino |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 05:20 | 17:55 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31834 | 05:20 | 17:55 | En camino |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8951 | 05:20 | 17:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(1) | 05:20 | 17:45 | En camino |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:20 | 17:45 | En camino |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH256 expand_more(2) | 05:25 | 17:46 | En camino |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7299 | 05:25 | 17:46 | En camino |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9090 | 05:25 | 17:46 | En camino |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:30 | 17:42 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:30 | 17:42 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:30 | 17:42 | En camino |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:30 | 17:42 | En camino |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CA1042 | 05:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 05:35 | 17:52 | En camino |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5760 | 05:35 | 17:52 | En camino |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH420 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9187 | 05:40 | programado | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7236 | 05:40 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8859 | 05:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 05:40 | 17:56 | En camino |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9267 | 05:40 | 17:56 | En camino |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2041 | 05:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6105 | 05:45 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 05:45 | 17:53 | En camino |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5470 | 05:45 | 17:53 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 05:45 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT811 | 05:55 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH918 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5486 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 06:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF36 | 06:00 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5308 | 06:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8735 | 06:05 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ468 | 06:05 | programado | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8778 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
London (LCY) | Lufthansa | LH5658 | 06:10 | programado | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6613 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH5324 | 06:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1242 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC9030 | 06:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7206 | 06:10 | programado | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA8691 | 06:10 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9010 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9247 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2923 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2261 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5148 | 06:15 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 06:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6213 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8665 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3611 | 06:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8876 | 06:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE530 | 06:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5740 | 06:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5920 | 06:30 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC922 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Astana (NQZ) | Lufthansa | LH9608 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1822 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6555 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9233 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9611 | 06:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5912 | 06:35 | programado | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1503 | 06:40 | programado | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW404 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1594 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5726 | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6905 | 06:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3833 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5734 | 06:55 | programado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5914 | 06:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7132 | 06:55 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66295 | 06:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 06:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH30 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31560 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6011 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI8822 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6071 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5448 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4748 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2048 | 07:00 | programado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5462 | 07:00 | programado | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3141 | 07:00 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1506 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6820 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4955 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7556 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH118 expand_more(6) | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6021 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8813 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5420 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4772 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8689 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2064 | 07:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1416 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6461 | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6816 | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5322 | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3213 | 07:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA936 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7324 | 07:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8334 | 07:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8222 | 07:30 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY118 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9596 | 07:30 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8004 | 07:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2834 | 07:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE946 | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2290 | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9566 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7037 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7901 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48003 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7205 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5718 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9433 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6956 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 07:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4800 | 07:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1334 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5176 | 07:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6950 | 07:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH198 expand_more(7) | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6049 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | Air India | AI8871 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ1956 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2384 | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1819 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 07:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9577 | 07:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 07:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7219 | 07:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 07:55 | programado | |
Yerevan (EVN) | Condor | DE4339 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH920 | 08:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1152 | 08:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA932 | 08:00 | programado | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 08:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 | 08:10 | programado | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1314 | 08:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21992 | 08:10 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ991 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 | 08:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 | 08:15 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH200 | 08:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU353 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 08:20 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 | 08:20 | programado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9903 | 08:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8171 | 08:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8768 | 08:30 | programado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8850 | 08:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH808 | 08:30 | programado | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 | 08:30 | programado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 | 08:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Cargo | QR8170 | 08:30 | programado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH338 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 | 08:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 | 08:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 | 08:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1382 | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 08:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 08:40 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1611 | 08:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI657 | 08:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 | 08:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX111 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA915 | 08:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 | 08:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 | 08:45 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 | 08:45 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 | 08:50 | programado | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1462 | 08:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | 09:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH870 | 09:00 | programado | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1164 | 09:00 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 | 09:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 09:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH732 | 09:05 | programado | |
Malta (MLA) | Lufthansa Cargo | LH8300 | 09:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8762 | 09:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8820 | 09:10 | programado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 | 09:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 | 09:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1087 | 09:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH36 | 09:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 | 09:15 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 | 09:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:15 | programado | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 09:15 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2030 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Frankfurt
El Aeropuerto de Frankfurt cuenta con muchas comodidades y ofrece numerosos servicios a los viajeros que parten hacia otras partes del mundo, desde instalaciones de almacenamiento de equipaje hasta servicios de alquiler de cochecitos para niños. Para asegurarse de poder abordar su vuelo a tiempo, debe estar en el Aeropuerto de Frankfurt al menos 2,5 horas antes de su salida programada hacia Europa. Si va a volar a larga distancia, debe hacer el check-in al menos 3 horas antes.
Los destinos disponibles desde el aeropuerto de Frankfurt am Main incluyen Argel, Baltimore-Washington, Bogotá, Bruselas, El Cairo, Dresde, Dubái Internacional, Hamburgo, Heraclión, Estambul, Múnich, Oslo y Riga. Aerolíneas como Lufthansa, Emirates y Turkish Airlines vuelan hacia y desde el Aeropuerto de Frankfurt cada pocos minutos.
Las áreas A a C se encuentran en la Terminal 1. Un pasillo conecta la Terminal 1 con las estaciones de tren de larga distancia y regionales, así como con la estación de autobuses. Las áreas D y E se encuentran en la Terminal 2. En el Nivel 3 de la Terminal 1, los pasajeros encontrarán una agencia de viajes (Reisemarkt).
El transporte de personas Skyline opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entre las dos terminales de forma gratuita. Solo se tarda unos minutos en ir de una terminal a otra. Los autobuses lanzadera amarillos también operan entre las terminales entre las 05:30 de la mañana y las 23:30 de la noche. Salen cada 10 minutos y se detienen justo frente a las terminales y en el estacionamiento de autobuses P36 (instalaciones de estacionamiento de autobuses de larga distancia).
Llegar al Aeropuerto de Frankfurt es fácil. Los trenes de metro S-Bahn de las líneas S8 y S9 operan cada 15 minutos entre la estación principal de tren de Frankfurt y la estación de tren regional del aeropuerto. Numerosas líneas de autobús y trenes de larga distancia y regionales también conectan con el Aeropuerto de Frankfurt.
Los quioscos de información digital están presentes en todas partes en ambas terminales, hay más de 100 en el Aeropuerto de Frankfurt. Al escanear el código de barras en el pase de abordar del pasajero, el quiosco de información puede acceder a información de vuelo en tiempo real relevante para ese pase de abordar. Pero los quioscos de información también muestran otros tipos de datos, como cómo moverse por el aeropuerto, por ejemplo, o dónde encontrar bares de aperitivos, cafeterías, instalaciones para cambiar pañales y baños.
Los maleteros pueden ayudar con su equipaje en las áreas públicas del aeropuerto. Si no está seguro de la distribución del aeropuerto, un acompañante asignado lo llevará directamente a su vuelo de salida o a cualquier otra instalación requerida dentro del aeropuerto. Estos servicios se pueden reservar con anticipación o al llegar utilizando uno de los muchos teléfonos de servicio gratuitos. Tenga en cuenta que los servicios de maletero y acompañante tienen un costo adicional. También se encuentran ubicados en ambas terminales mapas digitales e información interactiva del aeropuerto (escritorios I-Aid).
Puede alquilar un cochecito para sus pequeños en el área de Llegadas de la Terminal 1, Sala B. Los cochecitos están disponibles por una tarifa de aproximadamente seis euros por día.
Las instalaciones de almacenamiento de equipaje del aeropuerto se encuentran en la Terminal 1, en el Nivel de Llegadas 1, en la Sala B, y en el Nivel de Salidas 2, en las Salas B y C. Si se encuentra en la Terminal 2, puede almacenar sus maletas en el Nivel de Llegadas 2, en la Sala D. El servicio está disponible las 24 horas del día en el Nivel de Llegadas de la Terminal 1 y los demás están abiertos de 6 a. m. a 10 p. m.
Los viajeros con destino a Estados Unidos deben conocer las regulaciones cambiantes con suficiente antelación si utilizan el Programa de Exención de Visa (VWP). Debe completar un formulario ESTA al menos 72 horas antes de la hora programada de salida. Si llega al aeropuerto sin un formulario ESTA completo, se le denegará el acceso a su vuelo. Solicitar el Programa de Exención de Visa (VWP) es gratuito. El formulario está disponible en https://esta.cbp.dhs.gov.
Cuando se procese su exención de visa, recibirá un número de solicitud e información de aprobación. Los pasajeros del VWP deben poder mostrar su aprobación ESTA al personal de seguridad del aeropuerto.
Para acelerar todo el proceso del VWP, asegúrese de que el contenido de su equipaje no represente riesgos ni contenga objetos prohibidos o potencialmente peligrosos o objetos afilados. Tenga listo su pase de abordar y los pasaportes o tarjetas de identificación necesarios para la inspección. Si, por desgracia, pierde o le roban su pasaporte, el servicio de documentos del aeropuerto ofrecerá asistencia. Este servicio está disponible en el área de Llegadas de la Terminal 1 (Sala B).
Si necesita un coche cuando visite el aeropuerto de Frankfurt, puede ser conveniente probar nuestros socios Free Quotation en la página de alquiler de coches del aeropuerto de Frankfurt, ya que tienen una gran selección de vehículos y ofrecen alquiler de coches con descuento, pero debe reservar con anticipación.
Quedarse a pasar la noche en el aeropuerto de Frankfurt para salidas muy tempranas tampoco es un problema. El hotel del aeropuerto 'My Cloud Transit' se encuentra a poca distancia a pie de las terminales.
La mayoría de las principales aerolíneas que operan desde el aeropuerto de Frankfurt ofrecen a los pasajeros una sala de salida a la que se puede acceder por una pequeña tarifa. La sala Primeclass Lounge está abierta a todos los pasajeros, independientemente de la aerolínea que utilicen. Cuesta 30,00 euros para que los adultos accedan a la sala durante un máximo de 3 horas. Los niños menores de 6 años entran gratis. Esta sala está abierta todos los días de 06:00 a 21:30.
También hay salas para las aerolíneas Air Canada y Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM y Lufthansa. La FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, se encuentra en el área A en el nivel 9.
Salidas de vuelos en el Aeropuerto de Frankfurt (FRA)
La información más reciente sobre las salidas de vuelos desde Frankfurt, incluida la fecha y hora de salida e información en vivo sobre el estado del vuelo. Si está buscando llegadas a Frankfurt, puede ver nuestra página de llegadas del aeropuerto de Frankfurt.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Frankfurt aumenta un 17,06% en el tercer trimestre de 2023, rompiendo récords de la pandemia.