Condor en Aeropuerto de Frankfurt - FRA
¿De qué terminales llega y sale Condor en Aeropuerto de Frankfurt?
Los vuelos de Condor normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Frankfurt:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Condor hacia y desde Aeropuerto de Frankfurt?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Ver vuelos |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | Ver vuelos |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 8 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Ver vuelos |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Ver vuelos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Ver vuelos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Ver vuelos |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Ver vuelos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 14 | Ver vuelos |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Ver vuelos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Ver vuelos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Ver vuelos |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 1 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Ver vuelos |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora