Discover Airlines en Aeropuerto de Frankfurt - FRA
¿A qué destinos vuela Discover Airlines hacia y desde Aeropuerto de Frankfurt?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Ver vuelos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Ver vuelos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 12 | Ver vuelos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 3 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 20 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 5 | Ver vuelos |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 15 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 34 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Ver vuelos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Ver vuelos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora