Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Frankfurt - FRA
¿De qué terminales llega y sale Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Frankfurt?
Los vuelos de Ethiopian Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Frankfurt:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Ethiopian Airlines hacia y desde Aeropuerto de Frankfurt?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Frankfurt operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Frankfurt operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora