ITA Airways en Aeropuerto de Frankfurt - FRA
¿A qué destinos vuela ITA Airways hacia y desde Aeropuerto de Frankfurt?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver vuelos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 44 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 5 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora