Aeroporto Frankfurt Partenze (FRA)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8965 | 04:45 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Alaska Airlines | AS8917 | 04:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 04:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33421 | 04:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4416 | 04:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33425 | 04:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4420 | 04:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | TUI | X3202 | 04:45 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33427 | 04:50 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4422 | 04:50 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33429 | 04:50 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Lufthansa | LH4426 | 04:50 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Discover Airlines | 4Y1400 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Lufthansa | LH4264 | 04:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Discover Airlines | 4Y1600 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4434 | 04:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32128 | 05:00 | Programmato | |
Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH4438 | 05:00 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1594 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS8931 | 05:15 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 05:15 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5593 | 05:15 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4296 | 05:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9395 | 05:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | TUI | X32812 | 05:20 | Programmato | |
Mahon (MAH) | TUI | X32636 | 05:30 | Programmato | |
Mahon (MAH) | TUI | X3636 | 05:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Condor | DE142 | 05:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8947 | 05:40 | Programmato | |
Kos (KGS) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Kos (KGS) | Alaska Airlines | AS8943 | 06:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7303 | 06:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 | 06:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4311 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Condor | DE4265 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9424 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1754 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5521 | 06:30 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6213 | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5875 | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7273 | 06:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA901 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7238 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7820 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66263 | 06:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 06:40 | Programmato | |
Split (SPU) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
Split (SPU) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 06:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3613 | 06:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9024 | 06:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6183 | 06:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 06:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6368 | 06:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Condor | DE4095 | 06:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4179 | 06:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 06:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8894 | 06:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6169 | 06:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7016 | 06:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA8987 | 06:45 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7250 | 06:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Condor | DE4355 | 06:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Condor | DE4409 | 06:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE4427 | 06:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | CityJet | LH390 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7874 | 06:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1910 | 06:50 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 06:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5410 | 06:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9147 | 06:55 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1748 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7795 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07:00 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:00 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8740 | 07:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Lufthansa | LH924 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6233 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA8809 | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31837 | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9303 | 07:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:05 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:05 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8960 | 07:05 | Programmato | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH6227 | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7295 | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7664 | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 07:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3937 | 07:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7932 | 07:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 07:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9346 | 07:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Thai Airways | TG7686 | 07:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:15 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Discover Airlines | 4Y910 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5595 | 07:15 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH4280 | 07:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7281 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7730 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8800 | 07:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 | 07:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO384 | 07:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 | 07:30 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1214 | 07:30 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH812 | 07:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH940 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 | 07:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Frankfurt
L'aeroporto di Francoforte offre molti servizi e comodità ai viaggiatori in partenza per altre parti del mondo, dalle strutture di deposito bagagli ai servizi di noleggio di carrelli per bambini. Per assicurarti di poter salire a bordo del tuo volo in tempo, dovresti essere all'aeroporto di Francoforte almeno 2,5 ore prima della tua partenza europea programmata. Se stai volando a lunga distanza, dovresti effettuare il check-in almeno 3 ore prima.
Le destinazioni di volo disponibili dall'aeroporto di Francoforte am Main includono Algeri, Baltimora-Washington, Bogotà, Bruxelles, Il Cairo, Dresda, Dubai International, Amburgo, Heraklion, Istanbul, Monaco, Oslo e Riga. Compagnie aeree come Lufthansa, Emirates e Turkish Airlines volano dentro e fuori dall'aeroporto di Francoforte ogni pochi minuti.
Le aree A fino alla C si trovano al Terminal 1. Un corridoio collega il Terminal 1 con le stazioni ferroviarie a lunga percorrenza e regionali, così come con la stazione degli autobus. Le aree D ed E si trovano al Terminal 2. Al livello 3 del Terminal 1 i passeggeri troveranno un'agenzia di viaggi (Reisemarkt).
Il people mover Skyline opera 24 ore su 24 tra i due terminal, gratuitamente. Ci vogliono solo pochi minuti per spostarsi da un terminal all'altro. Anche gli autobus navetta gialli operano tra i terminal dalle 05.30 del mattino alle 23.30 di sera. Partono ogni 10 minuti e fanno fermata proprio di fronte ai terminal e al parcheggio degli autobus P36 (il parcheggio per autobus a lunga percorrenza).
Arrivare all'Aeroporto di Francoforte è facile. I treni metropolitani S-Bahn delle linee S8 e S9 operano ogni 15 minuti tra la stazione ferroviaria principale di Francoforte e la stazione ferroviaria regionale dell'aeroporto. Numerose linee di autobus e treni a lunga percorrenza e regionali sono anche collegati all'Aeroporto di Francoforte.
I chioschi di informazioni digitali sono evidenti ovunque in entrambi i terminal - ce ne sono oltre 100 all'aeroporto di Francoforte. Scansionando il codice a barre sulla carta d'imbarco del passeggero, il chiosco delle informazioni può accedere alle informazioni sui voli in tempo reale pertinenti alla carta d'imbarco di quella persona. Ma i chioschi delle informazioni visualizzano anche altri tipi di dati, ad esempio come orientarsi nell'aeroporto o dove trovare bar per snack, caffè, servizi per il cambio dei bambini e bagni.
I facchini possono aiutare con i bagagli nelle aree pubbliche dell'aeroporto. Se non sei sicuro della disposizione dell'aeroporto, una scorta assegnata ti condurrà direttamente al tuo volo di partenza o a qualsiasi altra struttura richiesta all'interno dell'aeroporto. Questi servizi possono essere prenotati in anticipo o al tuo arrivo utilizzando uno dei numerosi telefoni di servizio gratuiti. Nota che l'assistenza dei facchini e delle scorte comporta un costo per questi servizi. Sono disponibili anche "mappe" digitali e sportelli interattivi di informazioni sull'aeroporto in entrambi i terminal (sportelli I-Aid).
Puoi noleggiare un passeggino per i tuoi piccoli dall'area Arrivi nel Terminal 1, Hall B. I passeggini sono disponibili a pagamento, al costo di circa sei euro al giorno.
I depositi bagagli dell'aeroporto si trovano nel Terminal 1 al Livello Arrivi 1, nella Sala B, e al Livello Partenze 2 nelle Sale B e C. Se ti trovi al Terminal 2, puoi depositare i tuoi bagagli e valigie al Livello Arrivi 2 nella Sala D. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno al Livello Arrivi del Terminal 1 e gli altri sono aperti dalle 6:00 alle 22:00.
I viaggiatori verso gli Stati Uniti dovrebbero informarsi in anticipo sulle regole in continua evoluzione, se utilizzano il Programma di Esenzione dal Visto (VWP). È necessario compilare un modulo ESTA almeno 72 ore prima dell'orario di partenza previsto. Se arrivi all'aeroporto senza un modulo ESTA completato, ti sarà negato l'accesso al volo. La richiesta per il Programma di Esenzione dal Visto (VWP) è gratuita. Il modulo è disponibile su https://esta.cbp.dhs.gov.
Quando la tua esenzione dal visto viene elaborata, riceverai un numero di domanda e informazioni sull'approvazione. I passeggeri del VWP devono essere in grado di mostrare l'approvazione ESTA al personale della sicurezza dell'aeroporto.
Per accelerare l'intero processo del VWP, assicurati che il contenuto del tuo bagaglio non rappresenti rischi o contenga oggetti proibiti o potenzialmente pericolosi o oggetti appuntiti. Tieni pronto il tuo biglietto di imbarco e i passaporti o le carte d'identità necessarie per l'ispezione. Se, per sfortuna, perdi o ti rubano il passaporto, il servizio documenti dell'aeroporto offrirà assistenza. Questo servizio è disponibile nell'area Arrivi del Terminal 1 (Hall B).
Se hai bisogno di una macchina quando visiti l'aeroporto di Francoforte, potrebbe essere saggio provare i nostri partner Free Quotation sulla pagina Noleggio Auto dell'Aeroporto di Francoforte in quanto hanno una vasta selezione di veicoli e offrono noleggio auto scontato, ma è necessario prenotare in anticipo.
Pernottare all'aeroporto di Francoforte per partenze molto anticipate non è un problema. L'hotel dell'aeroporto 'My Cloud Transit' si trova a breve distanza a piedi dai terminali.
La maggior parte delle principali compagnie aeree che operano presso l'Aeroporto di Francoforte offrono ai passeggeri una sala d'imbarco a cui si può accedere previo pagamento di una piccola tariffa. La Primeclass Lounge è aperta a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla compagnia aerea che utilizzano. Costa 30,00 Euro per gli adulti per accedere alla sala per un massimo di 3 ore. I bambini di età inferiore ai 6 anni entrano gratuitamente. Questa sala è aperta tutti i giorni dalle 06.00 alle 21.30.
Ci sono anche sale d'attesa per le compagnie aeree Air Canada e Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM e Lufthansa. La FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, si trova nell'area A al livello 9.
Partenze dei voli all'Aeroporto di Francoforte (FRA)
Le ultime informazioni sulle partenze dei voli da Francoforte, compresa la data e l'orario di partenza e informazioni in tempo reale sullo stato del volo. Se stai cercando gli arrivi a Francoforte, puoi consultare la nostra pagina degli arrivi all'Aeroporto di Francoforte.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Francoforte registra un aumento del traffico passeggeri del 17,06% nel terzo trimestre del 2023, superando i record della pandemia.