Aeroporto Frankfurt Partenze (FRA)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | German Airways | DE4317 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 | 06:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ470 | 06:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 | 06:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1319 | 06:30 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC222 | 06:30 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC922 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1822 | 06:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3833 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1075 | 06:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH30 | 07:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1594 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1506 expand_more(4) | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6820 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7876 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4955 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7556 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6021 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8811 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5420 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4772 | 07:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1416 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6461 | 07:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6816 | 07:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5322 | 07:20 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX198 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7344 | 07:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Lufthansa Cargo | LH8160 | 07:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA936 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7324 | 07:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8334 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA907 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5329 | 07:30 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66263 | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8224 | 07:30 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Discover Airlines | 4Y134 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Air Canada | AC7382 | 07:35 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Austrian Airlines | OS8461 | 07:35 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Brussels Airlines | SN5641 | 07:35 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Lufthansa | LH4358 | 07:35 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Swiss | LX9310 | 07:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA8921 | 07:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4800 | 07:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 07:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4311 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 expand_more(6) | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6007 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air India | AI8867 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 07:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 07:45 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY356 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1334 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5176 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6950 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1609 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4469 | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA932 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8779 | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7320 | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8324 | 07:50 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4233 | 07:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 08:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7219 | 08:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL920 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31820 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4232 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4187 | 08:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 08:00 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Condor | DE4339 | 08:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE538 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4293 | 08:05 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31462 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air India | AI8892 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT6524 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6056 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4800 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | All Nippon Airways | NH5859 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Thai Airways | TG7782 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | United Airlines | UA9510 | 08:10 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4734 | 08:10 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4914 | 08:10 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | United Airlines | UA9456 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25428 | 08:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4327 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4359 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA3449 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5826 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Iberia | IB7192 | 08:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2360 | 08:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4075 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6027 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7662 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6281 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5462 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7303 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7688 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9248 | 08:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU353 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3628 | 08:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 08:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1314 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7932 | 08:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2301 | 08:20 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7254 | 08:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4179 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4411 | 08:25 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31466 | 08:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7085 | 08:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4190 | 08:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4822 | 08:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4898 | 08:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4948 | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7554 | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9387 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1636 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9771 | 08:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4089 | 08:30 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 08:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5920 | 08:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6003 | 08:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7187 | 08:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7305 | 08:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Thai Airways | TG7710 | 08:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31474 | 08:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5887 | 08:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5387 | 08:40 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1462 | 08:40 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Singapore Airlines | SQ1972 | 08:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8381 | 08:40 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1651 | 08:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | JUP111 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 | 08:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 | 08:45 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 | 08:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8860 | 08:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH280 | 08:50 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | 08:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1050 | 08:50 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8820 | 09:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 09:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 | 09:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1122 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:00 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 09:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 | 09:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH852 | 09:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:10 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 | 09:10 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 | 09:10 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1318 | 09:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1390 | 09:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1087 | 09:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 | 09:15 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2030 | 09:15 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8066 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH242 | 09:20 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 | 09:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1172 | 09:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 09:20 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH58 | 09:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH732 | 09:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH922 | 09:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 | 09:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8071 | 09:30 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Frankfurt
L'aeroporto di Francoforte offre molti servizi e comodità ai viaggiatori in partenza per altre parti del mondo, dalle strutture di deposito bagagli ai servizi di noleggio di carrelli per bambini. Per assicurarti di poter salire a bordo del tuo volo in tempo, dovresti essere all'aeroporto di Francoforte almeno 2,5 ore prima della tua partenza europea programmata. Se stai volando a lunga distanza, dovresti effettuare il check-in almeno 3 ore prima.
Le destinazioni di volo disponibili dall'aeroporto di Francoforte am Main includono Algeri, Baltimora-Washington, Bogotà, Bruxelles, Il Cairo, Dresda, Dubai International, Amburgo, Heraklion, Istanbul, Monaco, Oslo e Riga. Compagnie aeree come Lufthansa, Emirates e Turkish Airlines volano dentro e fuori dall'aeroporto di Francoforte ogni pochi minuti.
Le aree A fino alla C si trovano al Terminal 1. Un corridoio collega il Terminal 1 con le stazioni ferroviarie a lunga percorrenza e regionali, così come con la stazione degli autobus. Le aree D ed E si trovano al Terminal 2. Al livello 3 del Terminal 1 i passeggeri troveranno un'agenzia di viaggi (Reisemarkt).
Il people mover Skyline opera 24 ore su 24 tra i due terminal, gratuitamente. Ci vogliono solo pochi minuti per spostarsi da un terminal all'altro. Anche gli autobus navetta gialli operano tra i terminal dalle 05.30 del mattino alle 23.30 di sera. Partono ogni 10 minuti e fanno fermata proprio di fronte ai terminal e al parcheggio degli autobus P36 (il parcheggio per autobus a lunga percorrenza).
Arrivare all'Aeroporto di Francoforte è facile. I treni metropolitani S-Bahn delle linee S8 e S9 operano ogni 15 minuti tra la stazione ferroviaria principale di Francoforte e la stazione ferroviaria regionale dell'aeroporto. Numerose linee di autobus e treni a lunga percorrenza e regionali sono anche collegati all'Aeroporto di Francoforte.
I chioschi di informazioni digitali sono evidenti ovunque in entrambi i terminal - ce ne sono oltre 100 all'aeroporto di Francoforte. Scansionando il codice a barre sulla carta d'imbarco del passeggero, il chiosco delle informazioni può accedere alle informazioni sui voli in tempo reale pertinenti alla carta d'imbarco di quella persona. Ma i chioschi delle informazioni visualizzano anche altri tipi di dati, ad esempio come orientarsi nell'aeroporto o dove trovare bar per snack, caffè, servizi per il cambio dei bambini e bagni.
I facchini possono aiutare con i bagagli nelle aree pubbliche dell'aeroporto. Se non sei sicuro della disposizione dell'aeroporto, una scorta assegnata ti condurrà direttamente al tuo volo di partenza o a qualsiasi altra struttura richiesta all'interno dell'aeroporto. Questi servizi possono essere prenotati in anticipo o al tuo arrivo utilizzando uno dei numerosi telefoni di servizio gratuiti. Nota che l'assistenza dei facchini e delle scorte comporta un costo per questi servizi. Sono disponibili anche "mappe" digitali e sportelli interattivi di informazioni sull'aeroporto in entrambi i terminal (sportelli I-Aid).
Puoi noleggiare un passeggino per i tuoi piccoli dall'area Arrivi nel Terminal 1, Hall B. I passeggini sono disponibili a pagamento, al costo di circa sei euro al giorno.
I depositi bagagli dell'aeroporto si trovano nel Terminal 1 al Livello Arrivi 1, nella Sala B, e al Livello Partenze 2 nelle Sale B e C. Se ti trovi al Terminal 2, puoi depositare i tuoi bagagli e valigie al Livello Arrivi 2 nella Sala D. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno al Livello Arrivi del Terminal 1 e gli altri sono aperti dalle 6:00 alle 22:00.
I viaggiatori verso gli Stati Uniti dovrebbero informarsi in anticipo sulle regole in continua evoluzione, se utilizzano il Programma di Esenzione dal Visto (VWP). È necessario compilare un modulo ESTA almeno 72 ore prima dell'orario di partenza previsto. Se arrivi all'aeroporto senza un modulo ESTA completato, ti sarà negato l'accesso al volo. La richiesta per il Programma di Esenzione dal Visto (VWP) è gratuita. Il modulo è disponibile su https://esta.cbp.dhs.gov.
Quando la tua esenzione dal visto viene elaborata, riceverai un numero di domanda e informazioni sull'approvazione. I passeggeri del VWP devono essere in grado di mostrare l'approvazione ESTA al personale della sicurezza dell'aeroporto.
Per accelerare l'intero processo del VWP, assicurati che il contenuto del tuo bagaglio non rappresenti rischi o contenga oggetti proibiti o potenzialmente pericolosi o oggetti appuntiti. Tieni pronto il tuo biglietto di imbarco e i passaporti o le carte d'identità necessarie per l'ispezione. Se, per sfortuna, perdi o ti rubano il passaporto, il servizio documenti dell'aeroporto offrirà assistenza. Questo servizio è disponibile nell'area Arrivi del Terminal 1 (Hall B).
Se hai bisogno di una macchina quando visiti l'aeroporto di Francoforte, potrebbe essere saggio provare i nostri partner Free Quotation sulla pagina Noleggio Auto dell'Aeroporto di Francoforte in quanto hanno una vasta selezione di veicoli e offrono noleggio auto scontato, ma è necessario prenotare in anticipo.
Pernottare all'aeroporto di Francoforte per partenze molto anticipate non è un problema. L'hotel dell'aeroporto 'My Cloud Transit' si trova a breve distanza a piedi dai terminali.
La maggior parte delle principali compagnie aeree che operano presso l'Aeroporto di Francoforte offrono ai passeggeri una sala d'imbarco a cui si può accedere previo pagamento di una piccola tariffa. La Primeclass Lounge è aperta a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla compagnia aerea che utilizzano. Costa 30,00 Euro per gli adulti per accedere alla sala per un massimo di 3 ore. I bambini di età inferiore ai 6 anni entrano gratuitamente. Questa sala è aperta tutti i giorni dalle 06.00 alle 21.30.
Ci sono anche sale d'attesa per le compagnie aeree Air Canada e Air France, Cathay Pacific, Emirates, KLM e Lufthansa. La FAC1, Airport Club Frankfurt Lounge, si trova nell'area A al livello 9.
Partenze dei voli all'Aeroporto di Francoforte (FRA)
Le ultime informazioni sulle partenze dei voli da Francoforte, compresa la data e l'orario di partenza e informazioni in tempo reale sullo stato del volo. Se stai cercando gli arrivi a Francoforte, puoi consultare la nostra pagina degli arrivi all'Aeroporto di Francoforte.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Francoforte registra un aumento del traffico passeggeri del 17,06% nel terzo trimestre del 2023, superando i record della pandemia.

