Thai Airways presso Aeroporto Frankfurt - FRA
In quali località vola Thai Airways da e verso Aeroporto Frankfurt?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 23 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 42 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 19 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 29 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Visualizza voli |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 28 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt operati da Thai Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt operati da Thai Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora